المواصفات الفنية
الأداء الصوتي |
|
---|---|
التكوين | نشط ثنائي الاتجاه |
نطاق التردد (-3 ديسيبل) | 47 هرتز إلى 20 كيلو هرتز |
نطاق التردد (-10 ديسيبل) | 40 هرتز إلى 20 كيلو هرتز |
تردد التقاطع | 1.6 كيلو هرتز |
أقصى إخراج | 124 ديسيبل SPL |
التشتت الاسمي (HxV) | 90˚x 60˚ |
محول الطاقة |
|
---|---|
سائق LF | 15 بوصة (2.5 بوصة ملف صوتي) |
محرك HF | ضغط 1.35 بوصة |
مكبر الصوت |
|
---|---|
نوع مكبر الصوت | الفئة D (LF) ، الفئة AB (HF) |
إجمالي طاقة النظام | 1200 واط ديناميكي |
LF Power | 900 واط |
HF Power | 300 واط |
الاتصالات وعناصر التحكم |
|
---|---|
المدخلات | 2 x XLR / TRS mic / line combo ؛ 1 × 1/8 بوصة استريو TRS |
1 x XLR Mix Out |
DSP |
|
---|---|
ميزات DSP | شاشة LCD مع EQ وإعدادات مسبقة متعددة |
الضميمة |
|
---|---|
خزانة | مصبوب H-PP |
مصبغة | 1.2 مم فولاذ |
مقابض | 1 أعلى ، 1 جانب |
نقاط الطيران | 2 أعلى ، 1 للخلف |
تركيب القطب | وضع مزدوج (0˚، 7.5˚) * |
الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 27.9 بوصة × 16.9 بوصة × 15.8 بوصة (708 ملم × 430 ملم × 402 ملم) |
الوزن | 46.3 رطل (21 كجم) |
الطاقة |
|
---|---|
إدخال الطاقة | 115 فولت / 230 فولت ~ 50/60 قابلة للتحويل |
الحد الأقصى الحالي | 3.5 أمبير (230 فولت - 50 هرتز) ، 7 أمبير (120 فولت) |